根據甘教職成函“2020”42 號甘肅省教育廳關于印發《2021 年甘肅省高等職業教育考試招生中職升學考試類別科目及考試大綱》的通知規定:
一、文化素質測試總分值為300分,由省考試院統一組織測試。
其中《語文》分值為 100 分,《數學》分值為 60 分,
《英語》分值為 40 分,綜合素養分值為 100 分。
二、職業技能測試按:總分值為250分
農林牧漁類、醫藥衛生類、工業類、土木水利類、信息技術類、財經商貿類、旅游服務類、教育與文化藝術類等 8 大類進行(分類詳見附件 1),由省考試院統一組織測試。
三、職業技能測試加分項包括兩項:
一是取得與所學專業相關的國家職業技能等級證書初級加 20 分、中級加 30 分,高級加 40 分,只計 1 次,不重復計分。
二是參加縣(校)級及以上職業院校技能大賽獲獎加分:獲縣(校)級一等獎
加 90 分、二等獎加 70 分、三等獎加 60 分;獲市級一等獎加 130 分、二等獎加 110 分、三等獎加 100 分;獲省級一等獎加 170 分、二等獎加 150 分、三等獎加 140 分;
獲教育部舉辦的國家級一等獎加 210 分、二等獎加 190 分、三等獎加
180 分;省教育廳推薦,參加行指委組織的全國行業性比賽并獲獎(其他社會團體、行業協會和企業等組織的比賽除外),按照省級相應獎項加分;世界技能大賽獲獎與同級職業院校技能大賽同等對待;競賽獲獎加分以表彰文件和證書原件為準,按最高等級加分,不累計加分。
關于分數線
關于院校
2020年中職對口升學招生院校目錄
省外院校名錄
序號 | 院校名稱 |
1 | 天津濱海職業學院 |
2 | 天津渤海職業技術學院 |
3 | 天津現代職業技術學院 |
4 | 天津輕工職業技術學院(津南區) |
5 | 天津國土資源和房屋學院 |
6 | 天津藝術職業學院 |
7 | 天津交通職業學院 |
8 | 天津輕工職業技術學院(北辰區) |
9 | 天津石油職業技術學院(濱海新區) |
10 | 天津石油職業技術學院(靜海新區) |
11 | 天津城市職業學院(河東區) |
12 | 天津城市建設管理職業技術學院(北辰區) |
13 | 天津生物工程職業技術學院(濱海新區) |
14 | 天津海運職業學院(津南區) |
15 | 天津濱海汽車工程職業學院(民辦津南區) |
省內院校名錄
序號 | 院校名稱 |
1 | 甘肅財貿職業學院 |
2 | 甘肅畜牧工程職業技術學院 |
3 | 慶陽職業技術學院 |
4 | 甘肅林業職業技術學院 |
5 | 甘肅鋼鐵職業技術學院 |
6 | 甘肅有色冶金職業技術學院 |
7 | 甘肅交通職業技術學院 |
8 | 蘭州科技職業學院 |
9 | 甘肅建筑職業技術學院 |
10 | 定西師范高等專科學校 |
11 | 甘肅醫學院 |
12 | 酒泉職業技術學院 |
13 | 蘭州外語職業學院 |
14 | 蘭州職業技術學院 |
15 | 甘肅警察職業學院 |
16 | 蘭州文理學院 |
17 | 蘭州石化職業技術學院 |
18 | 武威職業學院 |
19 | 隴南師范高等專科學校 |
20 | 蘭州航空工業職工大學 |
21 | 蘭州資源環境職業技術學院 |
22 | 培黎職業學院 |
23 | 甘肅機電職業技術學院(天水+蘭州) |
24 | 平涼職業技術學院 |
25 | 白銀礦業職業技術學院 |
26 | 甘肅衛生職業學院 |
27 | 蘭州現代職業學院 |
28 | 甘肅農業職業技術學院 |
29 | 臨夏現代職業學院 |
30 | 甘肅能源化工職業學院 |
31 | 甘肅工業職業技術學院 |





